O orçamento para o Município de Porto Velho foi aprovado em pouco mais de R$ 2,6 bilhões para o ano de 2024. O valor é 12,6% maior que o definido para 2023, e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) é a que vai ficar com a maior parcela, pouco mais de R$ 640 milhões.
A lei nº 3.130 foi aprovada pela Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito e publicada em Diário Oficial na última semana. A Lei Orçamentária Anual (LOA) estima para o ano as despesas e as receitas do município, estabelecendo de que forma o dinheiro será aplicado.
O orçamento para o Município de Porto Velho foi aprovado em pouco mais de R$ 2,6 bilhões para o ano de 2024. O valor é 12,6% maior que o definido para 2023, e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) é a que vai ficar com a maior parcela, pouco mais de R$ 640 milhões.
A lei nº 3.130 foi aprovada pela Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito e publicada em Diário Oficial na última semana. A Lei Orçamentária Anual (LOA) estima para o ano as despesas e as receitas do município, estabelecendo de que forma o dinheiro será aplicado.
Orçamento para 2024
Área | % do orçamento | Recurso destinado |
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) | 3,74% | R$ 98.731.869,00 |
Câmara Municipal | 2,62% | R$ 69.293.220,00 |
Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) | 2,57% | R$ 68.000.000,00 |
Procuradoria Geral do Município (PGM) | 2,06% | R$ 54.376.792,00 |
Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) | 1,46% | R$ 38.565.957,00 |
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog) | 1,28% | R$ 33.952.539,00 |
Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte (Semtran) | 0,95% | R$ 25.114.800,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) | 0,90% | R$ 23.884.068,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) | 0,85% | R$ 22.420.504,00 |
Secretaria Geral de Governo (SGG) | 0,49% | R$ 13.000.000,00 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) | 0,45% | R$ 11.825.850,00 |
Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) | 0,26% | R$ 6.880.887,00 |
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) | 0,25% | R$ 6.807.341,00 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) | 0,19% | R$ 5.166.223,00 |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) | 0,14% | R$ 3.636.012,00 |
Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc) | 0,07% | R$ 1.992.854,00 |
Controladoria Geral do Município (CGM) | 0,06% | R$ 1.606.345,00 |
Fonte: G1.